>
Cennik pobytów weekendowych
Cennik pobytu weekendowego obowiązujący od 01.01.2023 ** | |||
Miesiąc | Pokój 1-osobowy | Pokój 2 osobowy | Apartament |
styczeń-marzec listopad-grudzień | 670,00 | 570,00 | 870,00 |
kwiecień-październik | 730,00 | 610,00 | 980,00 |
** cena dotyczy 1 osoby, ceny podane w PLN |
Cennik pobytu weekendowego obowiązujący od 01.01.2025 ** | |||
Miesiąc | Pokój 1-osobowy | Pokój 2 osobowy | Apartament |
styczeń-marzec listopad-grudzień | 750,00 | 640,00 | 890,00 |
kwiecień-październik | 820,00 | 690,00 | 990,00 |
** cena dotyczy 1 osoby, ceny podane w PLN |
Zniżki pobytowe: