>
Cennik pobytów rehabilitacyjnych
Cennik pobytów rehabilitacyjno-wypoczynkowych od dn. 01.01.2023. Cena dla jednej osoby za dobę hotelową w PLN | |||
Miesiąc | Pokój dwuosobowy | Pokój jednoosobowy | Apartament |
Styczeń – marzec | 250,00 | 300,00 | 420,00 |
Kwiecień -maj | 270,00 | 330,00 | 470,00 |
Czerwiec – sierpień | 280,00 | 340,00 | 520,00 |
Wrzesień - październik | 270,00 | 330,00 | 470,00 |
Listopad – grudzień | 250,00 | 300,00 | 420,00 |
Oferta rehabilitacyjno-lecznicza - kliknij